Historia występów Staru Starachowice w finałach Okręgowego Pucharu Polski
Pierwsza drużyna Staru Starachowice, aż 11 razy grała w finale, z czego 5 razy triumfowała, 1 raz zremisowała (w dwumeczu), a 5 razy musiała uznać wyższość rywali.
Finały I drużyny Staru:
- 1949/50 | Star Starachowice 11:2 Spójnia Włoszczowa
- 1954/55 | Granat Skarżysko-Kamienna 2:1 Star Starachowice
- 1962/63 | Radomiak Radom 2:1 Star Starachowice
- 1964/65 | Star Starachowice 2:1 Iskra Kielce
- 1968/69 | Star Starachowice 2:1 Broń Radom
- 1974/75 | Star Starachowice 1:0 Korona Kielce
- 1975/76 | Radomiak Radom 1:0 Star Starachowice
- 1984/85 | Star Starachowice 2:2 i 5:4 Granat Skarżysko-Kamienna
- 1992/93 | Granat Skarżysko-Kamienna 8:2 Star Starachowice
- 2022/23 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 3:2 Star Starachowice
- 2023/24 | Star Starachowice 2:2 (5:4 k.) Czarni Połaniec
Bilans: 5 zwycięstw | 1 remis | 5 porażek
Na grafice pokazaliśmy historię finałów pierwszej drużyny, natomiast w ramach ciekawostki druga drużyna Staru również grała w finale Okręgowego PP. Dwa finały i dwa triumfy:
- 1972/73 | Star II Starachowice 2:0 Broń Radom
- 1985/86 | Star II Starachowice 3:2 Błękitni II Kielce
