Pomoc klubom
Informujemy, że w ramach realizowanego od kilku lat projektu „Pomoc Klubom”, Zarząd ŚZPN, na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2024, podjął Uchwały dotyczące zakresu rzeczowo-finansowego w/w Projektu, tj.:
- Objęcie klubów Klasy Okręgowej programem Magazyn – Gol V Liga, pilotażowo na rundę wiosenną sezonu 2024/2025, docelowo po pozyskaniu sponsora, od sezonu 2025/2026. W tym też celu ŚZPN zakupi na potrzeby wszystkich 16 klubów Klasy Okręgowej kamery z wyposażeniem dodatkowym, przeszkoli wyznaczone osoby w zakresie przygotowania materiałów z meczów mistrzowskich i – na bazie stosownych umów – przekaże w/w sprzęt do dyspozycji klubów. Magazyn będzie realizowany we współpracy z Echem Dnia, tak jak to ma miejsce w programie RS Active – Magazyn Gol IV Liga.
- Na bazie obowiązującej od 3 lat umowy z RS Active, wszystkie kluby naszego związku, od IV Ligi do Klasy B, w ramach tzw. voucherów, otrzymają jak w roku ubiegłym piłki firmy Macron, w liczbie proporcjonalnie do danej klasy rozgrywkowej i zapisów umowy z firmą RS Active. Łączna wartość pomocy w tym zakresie wyniesie 88.156 PLN, a piłki będą do odbioru w biurze ŚZPN Kielce, ulica Ściegiennego 8 od dnia 01. lutego 2025 r.
- Jednocześnie Zarząd podjął decyzje, iż kluby klasy A i B oraz kluby piłki kobiecej IV ligi otrzymają do wyboru pakiety sprzętu sportowego (w załączeniu dwa warianty pakietów). Informacje zwrotną, dotyczącą wyboru konkretnego pakietu, w/w kluby są zobowiązane przesłać do ŚZPN na adres e-mail: biuro@szpnkielce.pl do dnia 24 stycznia 2025. Gwarantuje to odbiór wybranych pakietów sprzętu od 17 lutego 2025 w siedzibie RS Active, pod adresem: Kielce, ul. Olszewskiego 6, pod numerem telefonu: 785 670 500 (Mateusz Kasperek). Można uzgodnić również – za dodatkową opłatą, ewentualne nadruki na koszulkach, tj. numery, godła klubowe, nazwy sponsorów.
W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: ŚZPN Kielce, biuro@szpnkielce.pl lub pod telefonami: 512 030 112 (Iwona Marlica)/ 512 030 114 (Michał Gębura).
Wykaz klubów w załączniku nr 1. - Dodatkowo, Akademie Młodzieżowe oraz drużyny młodziczek piłki kobiecej (załącznik nr 2) otrzymają piłki firmy Macron, w liczbie proporcjonalnie do liczby drużyn zgłoszonych do rozgrywek ŚZPN w obecnym sezonie. Odbiór piłek w biurze ŚZPN Kielce od 01 lutego 2025 r.
Łączna wartość pomocy dla klubów w punktach 2 ÷ 4 to kwota 485.000 PLN.
| A-KLASA GR. 1 | ||
| 1 | KKP KORONA KIELCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 2 | LECHIA STRAWCZYN | pakiet sprzętu sportowego |
| 3 | GLKS FAŁKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 4 | MORAVIA II MORAWICA | pakiet sprzętu sportowego |
| 5 | KS SMYKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 6 | MSS KLONÓWKA MASŁÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 7 | VICTORIA MNIÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 8 | POLONIA BIAŁOGON KIELCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 9 | SOKÓŁ NORDKALK GÓRNIK RYKOSZYN | pakiet sprzętu sportowego |
| 10 | GRÓD ĆMIŃSK | pakiet sprzętu sportowego |
| 11 | NIDZIANKA BIELINY | pakiet sprzętu sportowego |
| 12 | GRANAT BORKI | pakiet sprzętu sportowego |
| 13 | DZIKI SKARZYSKO KAMIENNA | pakiet sprzętu sportowego |
| 14 | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | pakiet sprzętu sportowego |
| A-KLASA GR. 2 | ||
| 15 | ZENIT CHMIELNIK | pakiet sprzętu sportowego |
| 16 | UNIA SĘDZISZÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 17 | NIDA OKSA | pakiet sprzętu sportowego |
| 18 | ZRYW SKRONIÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 19 | JAWORNIK GORZKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 20 | LKS BOLMIN | pakiet sprzętu sportowego |
| 21 | NIDA SOBKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 22 | GKS KLUCZEWSKO | pakiet sprzętu sportowego |
| 23 | WISŁA NOWY KORCZYN | pakiet sprzętu sportowego |
| 24 | BUCOVIA BUKOWA | pakiet sprzętu sportowego |
| 25 | NIDZICA DOBIESŁAWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 26 | GRÓD WIŚLICA | pakiet sprzętu sportowego |
| A-KLASA GR. 3 | ||
| 27 | OKS OPATÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 28 | LZS SAMBORZEC | pakiet sprzętu sportowego |
| 29 | KP KSZO 1929 II OSTROWIEC | pakiet sprzętu sportowego |
| 30 | ZORZA TEMPO PACANÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 31 | BASZTA RYTWIANY | pakiet sprzętu sportowego |
| 32 | ZRYW ZBIGNIEWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 33 | AGRICOLA ŁONIÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 34 | KS TARŁÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 35 | UKS BAĆKOWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 36 | KOPRZYWIANKA KOPRZYWNICA | pakiet sprzętu sportowego |
| 37 | GKS IWANISKA | pakiet sprzętu sportowego |
| 38 | GKS ŚWINIARY | pakiet sprzętu sportowego |
| B-KLASA GR. 1 | ||
| 39 | ZRYW 2021 ŁOPUSZNO | pakiet sprzętu sportowego |
| 40 | POLANIE PIERZCHNICA | pakiet sprzętu sportowego |
| 41 | SKAŁA TUMLIN | pakiet sprzętu sportowego |
| 42 | GRANAT II SKARŻYSKO | pakiet sprzętu sportowego |
| 43 | WICHER II MIEDZIANA GÓRA | pakiet sprzętu sportowego |
| 44 | PŁOMIEŃ WÓLKA KŁUCKA | pakiet sprzętu sportowego |
| 45 | TĘCZA GOWARCZÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 46 | ORLICZ II SUCHEDNIÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 47 | SPARTAKUS II DALESZYCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 48 | SAMSON SAMSONÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 49 | TOP-SPIN PROMNIK | pakiet sprzętu sportowego |
| 50 | SILNICA KIELCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 51 | ULKS ŁĄCZNA | pakiet sprzętu sportowego |
| B-KLASA GR. 2 | ||
| 52 | DĄB NAGŁOWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 53 | NAPRZÓD II JĘDRZEJÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 54 | GKS SOLEC ZDRÓJ | pakiet sprzętu sportowego |
| 55 | GKS IMIELNO | pakiet sprzętu sportowego |
| 56 | MGTS DZIAŁOSZYCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 57 | START SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA | pakiet sprzętu sportowego |
| 58 | DEKO WŁOSZCZOWA | pakiet sprzętu sportowego |
| 59 | STRZELEC CHROBERZ | pakiet sprzętu sportowego |
| 60 | PIAST II STOPNICA | pakiet sprzętu sportowego |
| 61 | LZS CZARNOCIN | pakiet sprzętu sportowego |
| 62 | ZIELEŃ ŻELISŁAWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| B-KLASA GR. 3 | ||
| 63 | GTS RAKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 64 | OKS INSTAL MICHAŁÓW STARACHOWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 65 | PIAST OSIEK | pakiet sprzętu sportowego |
| 66 | HUBAL LINÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 67 | OKS OBRAZÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 68 | DOLOMIT BOGORIA | pakiet sprzętu sportowego |
| 69 | MAROL JACENTÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 70 | ESTER WOJCIECHOWICE | pakiet sprzętu sportowego |
| 71 | WODNIK STYKÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 72 | ŁYSICA II BODZENTYN | pakiet sprzętu sportowego |
| 73 | CUKROWNIK WŁOSTÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 74 | SPARTA KONIEMŁOTY | pakiet sprzętu sportowego |
| 75 | POLESIE WIĄZOWNICA | pakiet sprzętu sportowego |
| KLUBY PIŁKI KOBIECEJ IV LIGA | ||
| 76 | KSP KIELCE | pakiet sprzętu sportowego |
| 77 | KS NAPRZÓD JĘDRZEJÓW | pakiet sprzętu sportowego |
| 78 | LUKS WISŁA NOWY KORCZYN | pakiet sprzętu sportowego |
| 79 | KP KSZO 1929 OSTROWIEC | pakiet sprzętu sportowego |
| 80 | LECHIA STRAWCZYN | pakiet sprzętu sportowego |
Załącznik nr 2.
| AKADEMIE MŁODZIEŻOWE (liczba drużyn w rozgrywkach) | ||
| 1 | DAP KIELCE (26) | Piłka – OASIS XI |
| 2 | MUKS WISŁA JUNIOR SANDOMIERZ (13) | Piłka – OASIS XI |
| 3 | GALACTICOS OSTROWIEC ŚW. (10) | Piłka – OASIS XI |
| 4 | PAS SKARŻYSKO KAMIENNA (10) | Piłka – OASIS XI |
| 5 | AP CHAMPIONS KOŃSKIE (9) | Piłka – OASIS XI |
| 6 | FA JĘDRZEJÓW (8) | Piłka – OASIS XI |
| 7 | BRAIN&BODY CHMIELNIK (7) | Piłka – OASIS XI |
| 8 | AP CHAMPIONS BUSKO ZDRÓJ (6) | Piłka – OASIS XI |
| 9 | NAF NOWINY (6) | Piłka – OASIS XI |
| 10 | AP STAR STARACHOWICE (6) | Piłka – OASIS XI |
| 11 | FA KOPERNIKUS BUSKO ZDRÓJ (4) | Piłka – OASIS XI |
| 12 | FKS ŁAZY STARACHOWICE (4) | Piłka – OASIS XI |
| 13 | SOKÓŁ SKARŻYSKO (3) | Piłka – OASIS XI |
| 14 | PIAST CHĘCINY (3) | Piłka – OASIS XI |
| 15 | PKS ARKA KLUCZEWSKO (3) | Piłka – OASIS XI |
| 16 | FA PIŃCZÓW (3) | Piłka – OASIS XI |
| 17 | TS PŁOMIEŃ OLESZNO (3) | Piłka – OASIS XI |
| 18 | FC ŁĄCZNA (2) | Piłka – OASIS XI |
| 19 | SAR PRZYJMO (2) | Piłka – OASIS XI |
| 20 | RADIATORS STĄPORKÓW (1) | Piłka – OASIS XI |
| 21 | HERKULES SĘDZISZÓW (1) | Piłka – OASIS XI |
| 22 | CZARNOVIA KIELCE (1) | Piłka – OASIS XI |
| 23 | UKS CELSIUM SKARŻYSKO KAMIENNA (1) | Piłka – OASIS XI |
| 24 | SPORT CK KIELCE (1) | Piłka – OASIS XI |
| 25 | ORLIK KLIMONTÓW (1) | Piłka – OASIS XI |
| 26 | COSMOS ZAGNAŃSK (1) | Piłka – OASIS XI |
| MŁODZICZKI | ||
| 1 | HETMANKI WŁOSZCZOWA | Piłka – OASIS XI |
| 2 | KLIMONTOWIANKA KLIMONTÓW | Piłka – OASIS XI |
| 3 | MGKS SPARTAKUS DALESZYCE | Piłka – OASIS XI |
| 4 | NEPTUN KOŃSKIE | Piłka – OASIS XI |
| 5 | CZARNI POŁANIEC | Piłka – OASIS XI |
| 6 | KSP KIELCE | Piłka – OASIS XI |
| 7 | NAPRZÓD JĘDRZEJÓW | Piłka – OASIS XI |






