Bonus za „Gola”
Na podstawie Uchwały nr 133/19/VI/2023 Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej dokonał finansowego wsparcia klubów RS Active IV Ligi, które zgodnie z Regulaminem Rozgrywek realizowały obowiązek nagrywania oraz przesyłania materiałów do emisji w programie „GOL”, realizowany przez Świętokrzyski ZPN oraz Redakcję gazety Echo Dnia.
NAZWA KLUBU | MECZE JAKO GOSPODARZ | LICZBA SKRÓTÓW | KWOTA | BONUS | ŁĄCZNIE |
AKS Busko-Zdrój | 8 | 7 | 1400 | 500 | 1900 |
Alit Ożarów | 8 | 7 | 1400 | 500 | 1900 |
Arka Pawłów | 9 | 9 | 1800 | 1000 | 2800 |
GKS Nowiny | 9 | 9 | 1800 | 1800 | |
GKS Rudki | 8 | 8 | 1600 | 1000 | 2600 |
Granat Skarżysko-Kamienna | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
Hetman Włoszczowa | 8 | 6 | 1200 | 1200 | |
Klimontowianka Klimontów | 9 | 6 | 1200 | 1200 | |
Korona II Kielce | 7 | 4 | 800 | 800 | |
Łysica Bodzentyn | 9 | 4 | 800 | 800 | |
Moravia Morawica | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Neptun Końskie | 10 | 8 | 1600 | 1600 | |
Orlęta Kielce | 8 | 7 | 1400 | 1400 | |
Pogoń Staszów | 8 | 8 | 1600 | 1600 | |
Spartakus Daleszyce | 9 | 7 | 1400 | 1400 | |
Stal Kunów | 8 | 8 | 1600 | 1400 | 3000 |
Wierna Małogoszcz | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Sandomierz | 7 | 7 | 1400 | 1000 | 2400 |
22000 | 5400 | 27400 |
Fot. Echo Dnia