PRZYPOMINAMY, ŻE BILETY NA PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA EUROPY MOŻNA ODBIERAĆ NAJPÓŹNIEJ DO PIĄTKU (25.05), DO GODZINY 15.00.
PO TYM TERMINIE, W ZWIĄZKU Z OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM MECZAMI REPREZENTACJI POLSKI - WEJŚCIÓWKI OTRZYMAJĄ OSOBY BĘDĄCE NA LIŚCIE REZERWOWEJ!!!
W Kielcach, na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozegrany został turniej piłkarski z okazji Grassrooot's Day.
czytaj więcej » archiwum
W piątek rozegrane zostały kolejne spotkania fazy finałowej piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów Minieuro, organizowanego przez redakcję Echa Dnia oraz Świętokrzyski Związek Piłki Nożne. Do ćwierćfinału z grupy C awansowała Irlandia oraz Hiszpania.
czytaj więcej » archiwum
Organizowany przez gazetę codzienną Echo Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej turniej Minieuro nabiera tempa. W środę (16.05) rozegrano pierwsze mecze grupy C. Dziś (czwartek, 17.05) spotkania grup B i D.
czytaj więcej » archiwum
Na Miejskim Stadionie "KSZO" odbył się półfinał krajowy Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP 2012. W zawodach w kategorii chłopców i dziewcząt wzięły udział po cztery najlepsze gimnazja reprezentujące województwa: podkarpackie, lubelskie, małopolskie i świętokrzyskie.
czytaj więcej » archiwum
| Nazwa Klubu | Kod | Miejscowość | Ulica | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS AGRICOLA Łoniów | 27-670 | Łoniów | Łoniów 48 | ||
| 2. | MZKS ALIT Ożarów | 27-530 | Ożarów | ul. Leśna 2 | 15 861 17 01 | 15 861 17 04 |
| 3. | UKS ARKA Koprzywnica | 27-660 | Koprzywnica | ul. Sportowa 25 | 15 847 62 02 | 15 847 62 02 |
| 4. | GKS ARKA Pawłów | 27-225 | Pawłów | Pawłów 45 | 41 272 18 78 | GOK Pawłów 41 272 16 85 |
| 5. | GLKS ASTRA Piekoszów | 26-065 | Piekoszów | ul. Jarzębinowa 15 | ||
| 6. | KS ASTRA Suchedniów | 26-130 | Suchedniów | ul. Powstańców 51 | ||
| 7. | KUAZS POLITECHNIKA Św. | 25-314 | Kielce | Al.. Tysiąclecia PP 7 | ||
| 8. | KS BASZTA Rytwiany | 28-236 | Rytwiany | ul. Staszowska 15 | Gmina 15 864 74 59 | |
| 9. | LZS CUKROWNIK Włostów | 27-545 | Włostów | ul. Chmielna 45 | 15 869 12 10 | 158 323 664 |
| 10. | MKS CZARNI Połaniec | 28-230 | Połaniec | ul. Ruszczańska 27 | 15 865 07 95 | 15 865 03 28 |
| 11. | ŚKS CZARNOVIA Kielce | 25-645 | Kielce | ul. Piekoszowska 287 a | 41 366 30 17 | 41 362 94 23 |
| 12. | LZS DĄB Nagłowice | 28-362 | Nagłowice | ul. Mikołaja Reja 9 | 41 381 45 67 | |
| 13. | DEKO Włoszczowa | 29-100 | Włoszczowa | Włodzimierz Kosowski oś. Brożka 26/14 | 41 394 56 36 | |
| 14. | GKS ESTER Wojciechowice | 27-532 | Wojciechowice | UG Wojciechowice 50 | 15 861 71 86 | 15 861 83 19 |
| 15. | GKS Górno | 26-008 | Górno | Górno 169 | 41 302 30 18 | |
| 16. | GKS Iwaniska | 27-570 | Iwaniska | ul. Rynek 3 | 15 860 12 54 | Gmina 15 860 12 40 |
| 17. | GKS Kluczewsko | 29-120 | Kluczewsko | ul. Spółdzielcza 12 | 44 781 42 46 | 44 781 42 24 |
| 18. | GKS Nowiny | 26-052 | Sitkówka Nowiny | Kubusia Puchatka Pływalnia | 41 346 52 60 | 41 346 52 70 |
| 19. | GKS Rudki | 26-006 | Nowa Słupia | Rudki ul. Szkolna 1 | 41 317 76 03 | 41 317 76 03 |
| 20. | GKS Szydłów | 28-225 | Szydłów | Rakowska 2 | Gmina 41 354 51 25 | |
| 21. | GKS Świniary | 27-670 | Łoniów | Świniary Nowe 59 | 15 866 96 62 | 15 866 90 18 |
| 22. | GLKS KRASOCIN Krasocin | 29-105 | Krasocin | Świdno 1 | 41 391 73 33 | 41 391 73 30 |
| 23. | GOKiS Masłów | 26-001 | Masłów | GOKiS ul. Ks. J. Marszałka 30 | 41 311 08 13 | |
| 24. | MZKS GRANAT Skarżysko | 26-110 | Skarżysko Kam. | ul. Słoneczna U.Pocz.skr.22 | 41 252 40 66 | 41 252 40 66 |
| 25. | GKS GRÓD Ćmińsk | 26-085 | Miedziana Góra | Przyjmo 8 | ||
| 26. | LKS GRÓD Wiślica | 28-160 | Wiślica | ul. Okopowa 8 | 41 379 20 86 | 41 379 21 28 |
| 27. | GTS Raków | 26-035 | Raków | ul. Ogrodowa 1 | 41 353 50 18 | 41 353 50 98 |
| 28. | KS HEKO Czermno | 26-260 | Czermno | ul. Osnowa 99 a | 44 787 30 43 | 44 787 34 21 |
| 29. | KS HETMAN Włoszczowa | 29-100 | Włoszczowa | ul. Wiśniowa 2 | 41 394 49 85 | 41 394 39 20 |
| 30. | LKS HURAGAN Wilczyce | 27-612 | Wilczyce | Dacharzów 43 | ||
| 31. | JANDAR Bodzechów | 27-420 | Bodzechów | ul. Denkówek | 41 265 13 62 | 41 265 13 62 |
| 32. | LZS JAWORNIK Gorzków | 28-500 | Kazimierza Wielka | Gorzków 76 | 41 352 53 16 | |
| 33. | KKSASPN JUVENTA Starachowice | 27-200 | Starachowice | ul. Szkolna 14 | 41 274 17 07 | |
| 34. | SS KAMIENNA Brody | 27-230 | Brody | ul. Starachowicka 9 | 41 271 13 31 | 41 271 13 31 |
| 35. | LKS KLIMONTOWIANKA Klimontów | 27-640 | Klimontów | ul. Zysmana 1 | 15 866 22 02 | |
| 36. | KLONÓWKA Masłów | 26-001 | Masłów | Dolina Marczakowa 172 | ||
| 37. | KS KOPRZYWIANKA Koprzywnica | 27-660 | Koprzywnica | ul. Ciszyca 5 | ||
| 38. | KORONA KKP | 25-033 | Kielce | ul.Ściegiennego 8 | 41 340 34 03 | 41 340 34 15 |
| 39. | KORONA SA | 25-033 | Kielce | ul. Ściegiennego 8 | 41 340 34 03 | 41 340 34 15 |
| 40. | GKS BUCOVIA Bukowa | 29-105 | Krasocin | Bukowa ul. Osiedlowa 22/6 | 41 391 93 73 | |
| 41. | KS Tarłów | 27-515 | Tarłów | ul. Potoczkowska 5 | ||
| 42. | KSZO SSA Ostrowiec Św. | 27-400 | Ostrowiec Św. | ul. Świętokrzyska 11 | 41 265 31 22 | 41 265 31 21 |
| 43. | MKS KSZO-JUNIOR Ostrowiec Św. | 27-400 | Ostrowiec Św. | ul. Świętokrzyska 11 sp 114 | 41 265 51 55 | 41 265 51 55 |
| 44. | GKS LECHIA Strawczyn | 26-067 | Strawczyn | Ruda Strawczyńska 4 | 41 303 82 20 | Gmina 41 303 81 57 |
| 45. | LKS SPARTA Zagnańsk | 26-050 | Zagnańsk | ul. Turystyczna 59b | 41 311 31 77 | |
| 46. | LKS Bolmin | 26-060 | Chęciny | Milechowy 11 | 41 315 25 01 | 41 315 11 08 |
| 47. | LKS LUBRZANKA Kajetanów | 26-050 | Zagnańsk | Kajetanów 110 | 41 301 15 20 | 41 301 15 20 |
| 48. | LZS Samborzec | 27-650 | Samborzec | Samborzec 43 | 15 831 45 83 | |
| 49. | ŁKS Łagów | 26-025 | Łagów | ul. Zapłotnia 1 | 41 307 47 71 | 41 307 48 48 41 307 40 02 |
| 50. | LKS ŁYSICA Bodzentyn | 26-010 | Bodzentyn | ul.Piłsudskiego 19 | 41 311 52 82 | |
| 51. | KS MAROL Jacentów | 27-580 | Sadowie | Jacentów 75 | 15 869 24 32 | 15 869 24 37 |
| 52. | MKS-NEPTUN Końskie | 26-200 | Końskie | ul. Sportowa 13 | 41 372 47 41 | bank 41 372 35 06 |
| 53. | MKS Stąporków | 26-220 | Stąporków | Plac Wolności 11/10 | ||
| 54. | KS MORAVIA Morawica | 26-026 | Morawica | ul. Kielecka 38 | 41 311 70 39 | 41 311 46 90 |
| 55. | NAPRZÓD Jędrzejów | 28-300 | Jędrzejów | ul. Sportowa 1 sk.p. 86 | 41 386 23 91 | |
| 56. | NIDA Oksa | 28-363 | Oksa | ul. Włoszczowska 11/10 | 41 380 80 47 | 41 380 82 22 |
| 57. | TS 1946 NIDA Pińczów | 28-400 | Pińczów | ul. Pałęki 26 | 41 357 34 16 | 41 357 34 16 41 357 28 89 |
| 58. | NIDA Sobków | 28-305 | Sobków | Pl. Wolności 12 | 41 387 10 37 | |
| 59. | KS NIDZIANKA Bieliny | 26-004 | Bieliny | ul. Partyzantów 17 | 41 302 50 47 | 41 302 51 07 |
| 60. | LKS NIDZICA Dobiesławice | 28-512 | Bejsce | Dobiesławice 83 | 41 352 91 23 | |
| 61. | OKS Opatów | 27-500 | Opatów | ul. Partyzantów 44 | Urząd Miasta 15 86 84 647 | |
| 62. | OLIMP Serbinów | 26-080 | Mniów | Serbinów 58 | 41 373 82 03 | |
| 63. | OLIMPIA Kleczanów | 27-641 | Obrazów | ul. Kwiatkowskiego 118 | 15 836 61 07 | |
| 64. | KS OLIMPIA-POGOŃ Staszów | 28-200 | Staszów | ul. Koszarowa 7 sk.p.37 | 15 864 18 34 | 15 864 27 11 |
| 65. | LKS ORLĘTA Kielce | 25-414 | Kielce | ul. Warszawska 338 | 41 362 68 78 | 41 362 76 97 |
| 66. | MKS ORLICZ Suchedniów | 26-130 | Suchedniów | ul. Sportowa 5 | 41 254 32 82 | 41 254 32 82 |
| 67. | GKS PARTYZANT Radoszyce | 26-230 | Radoszyce | Rynek 32 | 41 373 52 74 | 41 369 19 55 41 373 52 74 |
| 68. | KS PARTYZANT Wodzisław | 28-330 | Wodzisław | Plac Wolności 11 | 41 380 60 32 | |
| 69. | LKS PIASKOWIANKA Piaski | 28-300 | Jedrzejów | Piaski 33 | 41 386 59 49 | |
| 70. | KS PIAST Chęciny | 26-060 | Chęciny | ul. Sitkówka 88 | ||
| 71. | MKS PIAST Osiek | 28-221 | Osiek | Matki Bożej Sulisławskiej 3 | 15 867 18 75 | 15 867 12 32 |
| 72. | KS PIAST Stopnica | 28-130 | Stopnica | Kazimierza Wielkiego 17 | 41 379 87 60 | |
| 73. | KS POLANIE Pierzchnica | 26-015 | Pierzchnica | ul. Lipowa 6 | 41 353 81 17 | 41 353 81 70 |
| 74. | PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce | 25-820 | Kielce | ul. 7 Źródeł 9 | St. Brzozowski 502 236 506 | |
| 75. | ŚPKS RODZINA Kielce | 25-430 | Kielce | ul. Jeziorańskiego 35e | 41 331 33 41 | |
| 76. | KS SAMSON Samsonów | 25-612 | Kielce | Hoża 17a/28 | ||
| 77. | LKS SKAŁA Tumlin | 26-050 | Zagnańsk | Tumlin Zacisze 15 | 41 311 38 15 | |
| 78. | LZS SOKÓŁ Jachimowice | 27-650 | Samborzec | Jachimowice 22 | 15 831 64 28 | |
| 79. | UKS SOKÓŁ Rykoszyn | 26-065 | Piekoszów | Rykoszyn 112 | 41 306 14 16 | 41 306 10 23 |
| 80. | UKS SOKÓŁ Starachowice | 27-200 | Starachowice | ul.Staszica 1/28 | 41 275 24 36 | 41 274 79 79 |
| 81. | KS SPARTA Dwikozy | 27-620 | Dwikozy | Mściów 182 | 15 831 18 15 | 15 831 10 53 |
| 82. | MZLKS SPARTA Kazimierza Wielka | 28-500 | Kazimierza Wielka | ul. Głowackiego 42 | 41 352 15 13 | 41 352 19 56 |
| 83. | KKS SPARTA Kielce | 25-310 | Kielce | ul. Pańska 39 | ||
| 84. | MGKS SPARTAKUS Daleszyce | 26-031 | Daleszyce | ul. Chopina 25 | 41 307 13 13 | |
| 85. | LZKS STAL Kunów | 27-415 | Kunów | ul. Warszawska 45 b | 41 261 13 56 | 41 261 13 62 |
| 86. | SKS STAR Starachowice | 27-200 | Starachowice | ul. Szkolna 14 | ||
| 87. | LKS START Słupia Jędrzejowska | 28-350 | Słupia Jęd. | Słupia Jędrzejowska 2a | 41 381 61 33 | 41 381 60 15 |
| 88. | STRAŻAK Bidziny | 27-532 | Wojciechowice | Bidziny 1 | ||
| 89. | GKS STRZELEC Chroberz | 28-423 | Chroberz | Chroberz 242 | 41 356 40 19 | 41 356 16 48 |
| 90. | MKS ŚWIT Ćmielów | 27-440 | Ćmielów | ul. Ostrowiecka 40 | 15 861 20 18 | |
| 91. | KS TĘCZA Gowarczów | 26-225 | Gowarczów | Aleja Wyzwolenia 39 | 48 672 40 53 | 41 672 40 37 |
| 92. | UKS TRÓJKA Sandomierz | 27-600 | Sandomierz | ul. Koseły 3a | 15 832 25 63 | 15 832 25 63 |
| 93. | ULKS Łączna | 26-140 | Łączna | Łączna 98 | ||
| 94. | MKS UNIA Sędziszów | 28-340 | Sędziszów | oś. Na Skarpie 16/10 | 41 381 15 31 | UM 41 38111 31 |
| 95. | PKS VICTORIA Górki Szczukowskie | 26-065 | Piekoszów | Górki Szczukowskie 48 | 41 306 18 81 | |
| 96. | ULKS VICTORIA Mniów | 26-080 | Mniów | Łukasz Królik ul.Kolonia 98 | 41 373 77 80 | |
| 97. | LKS VICTORIA Skalbmierz | 28-530 | Skalbmierz | ul. Mikołaja Reja 18 | 41 352 93 59 | 41 352 93 59 |
| 98. | LZS VICTORIA BIZON Kurozwęki | 28-200 | Staszów | Kurozwęki ul.Szydłowska 20 | ||
| 99. | GLKS WICHER Miedziana Góra | 26-085 | Miedziana Góra | ul. Urzędnicza 18 | 41 303 16 26 | 41 303 16 05 |
| 100. | MKS WIERNA Małogoszcz | 28-366 | Małogoszcz | ul. 11-go Listopada 17 | 41 38 552 17 | 41 386 01 50 |
| 101. | KS WISŁA Nowy Korczyn | 28-136 | Nowy Korczyn | ul. Rzeźnicza 30 | Gmina 41 377 10 44 | |
| 102. | SKS WISŁA Sandomierz | 27-600 | Sandomierz | ul. Koseły 3a | 15 644 61 57 | |
| 103. | MKS ZDRÓJ Busko Zdrój | 28-100 | Busko Zdrój | ul. Kusocińskiego 1 | 41 378 87 01 | 41 378 87 01 41 378 61 12 |
| 104. | MZLKS ZENIT Chmielnik | 26-020 | Chmielnik | ul. Dygasińskiego 1skr.p.23 | 41 354 36 90 | 41 354 30 48 |
| 105. | KS ZIELEŃ Żelisławice | 29-100 | Włoszczowa | ul. Sienkiewicza 94 | 41 394 39 20 | |
| 106. | ZORZA Czajków | 28-200 | Staszów | Czajków Północny 22 | 15 866 87 72 | |
| 107. | GLKS ZORZA TEMPO Pacanów | 28-133 | Pacanów | ul. Słupska 31 | 41 376 50 88 | 41 376 59 80 |
| 108. |
GLKS ZRYW Łopuszno |
26-070 | Łopuszno | ul. Włoszczowska 40 | 41 391 40 10 | 41 391 40 10 41 391 40 89 |
| 109. |
LZS ZRYW Skroniów |
28-300 | Jędrzejów | Skroniów 100 | 41 386 42 39 | 41 386 34 23 41 386 35 85 |
| 110. | LKS ZRYW Zbigniewice | 27-660 | Koprzywnica | Zbigniewice Kolonia 8 | 15 847 81 91 | |
| 111. |
GKS ŹRÓDŁO Solec Zdrój |
28-131 | Solec Zdrój | ul. Partyzantów 8a | 41 377 60 49 | 41 351 00 13 |



Copyright (2010) Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Maximum Interactive