Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | LUBRZANKA II Kajetanów | 18 | 47 | 66 | 17 |
2. | GLKS Fałków | 18 | 41 | 52 | 21 |
3. | ULKS Łączna | 18 | 33 | 32 | 20 |
4. | POLONIA BIAŁOGON Kielce | 18 | 30 | 33 | 35 |
5. | ŁYSICA II Bodzentyn | 18 | 29 | 42 | 26 |
6. | KS KAMIENNA WOLA | 18 | 23 | 39 | 37 |
7. | PŁOMIEŃ WÓLKA KŁUCKA | 18 | 23 | 32 | 40 |
8. | RADIATOR$ STĄPORKÓW | 18 | 11 | 21 | 45 |
9. | OLIMP SERBINÓW | 18 | 16 | 12 | 47 |
10. | ORLICZ II Suchedniów | 18 | 3 | 16 | 57 |
Brak spotkań. « wstecz