Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | AZS POLITECHNIKA Kielce | 26 | 61 | 56 | 33 |
2. | WICHER Miedziana Góra | 26 | 55 | 53 | 23 |
3. | ZRYW Skroniów | 26 | 50 | 55 | 35 |
4. | VICTORIA Mniów | 26 | 48 | 63 | 32 |
5. | GKS GÓRNO | 26 | 47 | 58 | 36 |
6. | PIASKOWIANKA Piaski | 26 | 44 | 53 | 35 |
7. | LECHIA Strawczyn | 26 | 38 | 58 | 52 |
8. | MSS MASŁÓW | 26 | 37 | 43 | 52 |
9. | VICTORIA Górki Szczukowskie | 26 | 32 | 38 | 41 |
10. | PIAST Chęciny | 26 | 28 | 34 | 48 |
11. | ZIELEŃ Żelisławice | 26 | 25 | 35 | 60 |
12. | KS NIDA SOBKÓW | 26 | 24 | 33 | 56 |
13. | GLKS KRASOCIN | 26 | 14 | 28 | 65 |
14. | TĘCZA Gowarczów | 26 | 11 | 23 | 62 |
Brak spotkań. « wstecz