Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | GLKS KRASOCIN | 20 | 43 | 60 | 28 |
2. | BUCOVIA Bukowa | 20 | 39 | 69 | 44 |
3. | DEKO WŁOSZCZOWA | 20 | 29 | 45 | 35 |
4. | LKS Bolmin | 20 | 26 | 47 | 55 |
5. | ZIELEŃ Żelisławice | 20 | 22 | 34 | 72 |
6. | HETMAN Włoszczowa | 20 | 16 | 23 | 44 |
Brak spotkań. « wstecz