Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | TĘCZA Gowarczów | 20 | 47 | 46 | 16 |
2. | MSS MASŁÓW | 20 | 45 | 55 | 20 |
3. | OLIMP SERBINÓW | 20 | 35 | 35 | 26 |
4. | SPARTAKUS II Daleszyce | 20 | 32 | 54 | 45 |
5. | ULKS Łączna | 20 | 31 | 53 | 51 |
6. | LUBRZANKA II Kajetanów | 20 | 28 | 42 | 41 |
7. | ŁKS II Łagów | 20 | 25 | 34 | 33 |
8. | KS KAMIENNA WOLA | 20 | 23 | 32 | 48 |
9. | KLONÓWKA MASŁÓW | 20 | 18 | 31 | 59 |
10. | ORLICZ II Suchedniów | 20 | 16 | 33 | 50 |
11. | PŁOMIEŃ WÓLKA KŁUCKA | 20 | 15 | 44 | 70 |
Brak spotkań. « wstecz