Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | ASTRA Piekoszów | 26 | 52 | 50 | 27 |
2. | GRÓD Ćmińsk | 26 | 52 | 65 | 31 |
3. | LECHIA Strawczyn | 26 | 52 | 71 | 36 |
4. | POLANIE Pierzchnica | 26 | 41 | 47 | 36 |
5. | GRANAT II Skarżysko Kamienna | 26 | 40 | 47 | 39 |
6. | VICTORIA Mniów | 26 | 39 | 45 | 43 |
7. | GLKS KRASOCIN | 26 | 38 | 34 | 42 |
8. | ZIELEŃ Żelisławice | 26 | 37 | 36 | 47 |
9. | AZS POLITECHNIKA Św. Kielce | 26 | 34 | 42 | 48 |
10. | VICTORIA Górki Szczukowskie | 26 | 34 | 35 | 39 |
11. | GKS GÓRNO | 26 | 31 | 24 | 41 |
12. | ASTRA SUCHEDNIÓW | 26 | 30 | 35 | 50 |
13. | CZARNOVIA Kielce | 26 | 18 | 26 | 55 |
14. | PIAST Chęciny | 26 | 14 | 24 | 47 |
Brak spotkań. « wstecz