Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 30 | 68 | 55 | 22 |
2. | TS 1946 NIDA Pińczów | 30 | 62 | 63 | 28 |
3. | LUBRZANKA Kajetanów | 30 | 60 | 69 | 39 |
4. | NAPRZÓD Jędrzejów | 30 | 52 | 39 | 28 |
5. | HETMAN Włoszczowa | 30 | 49 | 59 | 51 |
6. | OLIMPIA-POGOŃ Staszów | 30 | 47 | 43 | 40 |
7. | UNIA Sędziszów | 30 | 46 | 56 | 43 |
8. | ALIT Ożarów | 30 | 44 | 41 | 41 |
9. | SPARTA Kazimierza Wielka | 30 | 44 | 44 | 44 |
10. | PARTYZANT Radoszyce | 30 | 41 | 48 | 43 |
11. | ZDRÓJ Busko Zdrój | 30 | 37 | 42 | 41 |
12. | SPARTAKUS Daleszyce | 30 | 35 | 34 | 45 |
13. | ŁKS Łagów | 30 | 29 | 48 | 65 |
14. | ORLĘTA Kielce | 30 | 28 | 39 | 64 |
15. | ORLICZ Suchedniów | 30 | 23 | 29 | 58 |
16. | SOKÓŁ-NORDKALK GÓRNIK Rykoszyn | 30 | 8 | 24 | 81 |
Brak spotkań. « wstecz