Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | ALIT Ożarów (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | AP SPARTAKUS Daleszyce (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GKS FUTSAL Nowiny (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | GKS ZIO-MAX Nowiny (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.(RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | MKS NEPTUN Końskie (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | STAR JUVENTA Starachowice (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | TS 1946 NIDA Pińczów (RW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak spotkań. « wstecz