Rozgrywki
Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Pkt. | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|
1. | WISŁA Sandomierz | 30 | 64 | 66 | 27 |
2. | CZARNI Połaniec | 30 | 63 | 53 | 22 |
3. | SPARTA Kazimierza Wielka | 30 | 59 | 54 | 28 |
4. | TS 1946 NIDA Pińczów | 30 | 54 | 51 | 27 |
5. | OLIMPIA-POGOŃ Staszów | 30 | 54 | 40 | 36 |
6. | HETMAN Włoszczowa | 30 | 43 | 58 | 45 |
7. | PARTYZANT Radoszyce | 30 | 42 | 38 | 44 |
8. | UNIA Sędziszów | 30 | 42 | 42 | 47 |
9. | ALIT Ożarów | 30 | 41 | 56 | 50 |
10. | SPARTAKUS Daleszyce | 30 | 39 | 39 | 49 |
11. | LUBRZANKA Kajetanów | 30 | 37 | 46 | 51 |
12. | ORLĘTA Kielce | 30 | 35 | 39 | 43 |
13. | SOKÓŁ-NORDKALK GÓRNIK Rykoszyn | 30 | 35 | 35 | 46 |
14. | ŁKS Łagów | 30 | 29 | 31 | 62 |
15. | GKS Nowiny | 30 | 27 | 38 | 67 |
16. | PIASKOWIANKA Piaski | 30 | 10 | 16 | 58 |
Brak spotkań. « wstecz